Περιφερειακές 2010 | ΠΑΣΟΚ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΛΑ.Ο.Σ. | ΣΥΡΙΖΑ | ΛΟΙΠΟΙ |
Βουλευτικές 2009 | ΠΑΣΟΚ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΛΑ.Ο.Σ. | ΣΥΡΙΖΑ | |
Αττικής | 24,07% | 20,43% | 14,42% | 6,58% | 6,22% | |
Αττικής | 40,26% | 27,98% | 10,22% | 7,53% | 6,82% | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 30,68% | 43,21% | 9,08% | 6,57% | 3,64% | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 39,83% | 37,60% | 6,50% | 6,23% | 3,96% | |
Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης | 41,75% | 41,08% | 7,74% | - | 4,62% | |
Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης | 47,50% | 36,40% | 3,90% | 5,30% | 3,6% | |
Δυτ. Μακεδονίας | 38,40% | 46,30% | 8,22% | 2,40% | 3,26% | |
Δυτ. Μακεδονίας | 42,90% | 41,30% | 5,50% | 3,80% | 3,20% | |
Ηπείρου | 38,68% | 44,77% | 8,37% | κοινός υποψήφιος με τη ΝΔ | 3,58% | |
Ηπείρου | 44,70% | 37,40% | 6,90% | 3,10% | 4,50% | |
Θεσσαλίας | 34,85% | 38,59% | 13,10% | 4,44% | 3,08% | |
Θεσσαλίας | 42,10% | 370% | 8,70% | 5,00% | 3,60% | |
Ιονίων Νήσων | 25,55% | 30,40% | 15,30% | κοινός υποψήφιος με τη ΝΔ | 4,38% | |
Ιονίων Νήσων | 43,60% | 32,80% | 11,70% | 3,60% | 4,30% | |
Δυτ. Ελλάδας | 43,31% | 26,69% | 11,16% | 3,03% | 3,68% | |
Δυτ. Ελλάδας | 52,10% | 32,20% | 5,90% | 3,30% | 3,20% | |
Στερεάς Ελλάδας | 39,10% | 35,16% | 10,86% | 7,92% | 3,69% | |
Στερεάς Ελλάδας | 46,30% | 34,80% | 6,20% | 5,40% | 3,50% | |
Πελοποννήσου | 41,78% | 40,89% | 6,79% | κοινός υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ | 3,90% | |
Πελοποννήσου | 42,30% | 40,90% | 4,90% | 5,00% | 3,50% | |
Βορείου Αιγαίου | 36,32% | 38,28% | 15,74% | κοινός υποψήφιος με τη ΝΔ | 4,21% | |
Βορείου Αιγαίου | 43,40% | 31,50% | 12,60% | 3,90% | 4,30% | |
Νοτίου Αιγαίου | 50,83% | 31,09% | 9,05% | κοινός υποψήφιος με τη ΝΔ | 5,17% | |
Νοτίου Αιγαίου | 50,80% | 32,90% | 4,40% | 4,10% | 3,50% | |
Κρήτης | 49,99% | 15,01% | 6,91% | - | 4,98% | |
Κρήτης | 58,80% | 26,20% | 4,60% | 2,06% | 3,90% |
newsbeast.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.