Πόσο δουλεύουν οι Ευρωπαίοι
(Ώρες εργασίας το χρόνο)
(Ώρες εργασίας το χρόνο)
1990 | 2008 | |
Ελλάδα | 2.121 | 2.120 |
Τσεχία | 2.092 | 1.992 |
Ουγγαρία | 2.061 | 1.988 |
Πολωνία | 1.988 | 1.969 |
Ιταλία | 1.861 | 1.802 |
Σλοβακία | 1.815 | 1.769 |
Πορτογαλία | 1.765 | 1.745 |
Φινλανδία | 1.750 | 1.728 |
Βρετανία | 1.712 | 1.653 |
Αυστρία | 1.658 | 1.631 |
Ισπανία | 1.731 | 1.627 |
Σουηδία | 1.642 | 1.625 |
Δανία | 1.581 | 1.610 |
Ιρλανδία | 1.719 | 1.601 |
Βέλγιο | 1.545 | 1.568 |
Λουξεμβούργο | 1.662 | 1.555 |
Γαλλία | 1.591 | 1.542 |
Γερμανία | 1.743 | 1.432 |
Ολλανδία | 1.374 | 1.389 |
Ε.Ε. | 1.717 | 1.676 |
http://www.3comma14.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.