Τη χειρότερη απόδοση στον κόσμο παρουσιάζει το ελληνικό χρηματιστήριο το 2010, την ώρα που οι κραδασμοί στις αγορές, εξαιτίας και των φόβων μιας γενικευμένης κρίσης χρέους στην Ευρώπη έχουν παρασύρει τα περισσότερα ομόλογα και μετοχές στον αδύναμο ευρωπαϊκό Νότο.
Αν και οι περισσότερες τοποθετήσεις το 2010 ήταν κερδοφόρες, τη μαύρη λίστα των χαμένων μονοπώλησαν τα ομόλογα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς σύμφωνα με τους αναλυτές , τα δομικά και λειτουργικά προβλήματα της ευρωζώνης και το υπό διαμόρφωση νέο Σύμφωνο Σταθερότητας, αναμένεται να καθορίσουν το επενδυτικό τοπίο το επόμενο διάστημα, με τους επενδυτές να παραμένουν ακόμη εκτός αυτών των αγορών.
Από τα κρατικά ομόλογα, θετική εικόνα παρουσίασαν τα γερμανικά και τα αμερικανικά, αλλά μεγαλύτερα ήταν τα κέρδη για τους επενδυτές ομολόγων των αναδυόμενων αγορών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν όχι μόνο «ασφαλή καταφύγια» αλλά και αποδόσεις. Η πορεία των εταιρικών κερδών αλλά και οι προοπτικές για την παγκόσμια ανάκαμψη αποτελούν ορισμένα από τα κίνητρα των αγορών, με τους επενδυτές να στοιχηματίζουν αγορές όπως αυτές της Νορβηγίας και της Νοτίου Αφρικής.
Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλοι χαμένοι του 2010 είναι:
Από την άλλη πλευρά, οι κερδισμένοι, πολλοί περισσότεροι είναι:
www.bankingnews.gr
Από τα κρατικά ομόλογα, θετική εικόνα παρουσίασαν τα γερμανικά και τα αμερικανικά, αλλά μεγαλύτερα ήταν τα κέρδη για τους επενδυτές ομολόγων των αναδυόμενων αγορών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν όχι μόνο «ασφαλή καταφύγια» αλλά και αποδόσεις. Η πορεία των εταιρικών κερδών αλλά και οι προοπτικές για την παγκόσμια ανάκαμψη αποτελούν ορισμένα από τα κίνητρα των αγορών, με τους επενδυτές να στοιχηματίζουν αγορές όπως αυτές της Νορβηγίας και της Νοτίου Αφρικής.
Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλοι χαμένοι του 2010 είναι:
Φυσικό Αέριο | -41.7% |
Ελληνικές μετοχές | -39.9% |
Ελληνικά ομόλογα | -18.9% |
Ισπανικές Μετοχές | -15.4% |
Ιρλανδικά Ομόλογα | -13.8% |
Κινεζικές μετοχές | -13.0% |
Κακάο | -11.9% |
Ιταλικές μετοχές | -10.6% |
Πορτογαλικά ομόλογα | -8.2% |
Πορτογαλικές μετοχές | -7.2% |
Ισπανικά ομόλογα | -4.4% |
Μετοχές Νέα Ζηλανδία | -2.0% |
Ιαπωνικές μετοχές | -1.9% |
Αυστραλιανές μετοχές | -1.5% |
Γαλλικές μετοχές | -0.6% |
Ιταλικά ομόλογα | -0.1% |
Από την άλλη πλευρά, οι κερδισμένοι, πολλοί περισσότεροι είναι:
Βαμβάκι | +104.4% |
Ασήμι | +72.6% |
Καφές | +65.5% |
Ζάχαρη | +37.6% |
Καλαμπόκι | +29.5% |
Νικέλιο | +26.4% |
Χαλκός | +25.4% |
Τουρκικές μετοχές | +25.4% |
Χρυσός | +25.1% |
Ρωσικές μετοχές | +23.0% |
Σουηδικές μετοχές | +21.9% |
Κορεατικές μετοχές | +21.1% |
Πολωνικές μετοχές | +19.3% |
Μαλαισιανές μετοχές | +19.0% |
Μεξικανικές μετοχές | +18.7% |
Γερμανικές μετοχές | +18.5% |
Πλατίνα | +16.5% |
Μετοχές Νοτίου Αφρικής | +16.1% |
Νορβηγικές μετοχές | +15.3% |
Εντοκα Γραμμάτια ΗΠΑ | +13.9% |
Καναδικές μετοχές | +13.8% |
Ομόλογα Νοτίου Αφρικής | +13.7% |
Μετοχές αναδυόμενων οικονομιών | +13.5% |
Αμερικανικές μετοχές | +12.7% |
Ομόλογα Αναδυόμενων οικονομιών | +12.0% |
Ινδικές μετοχές | +11.4% |
Βρετανικές μετοχές | +10.8% |
Αργό | +10.5% |
Μετοχές Ταιβάν | +8.7% |
Μετοχές Σιγκαπούρης | +8.3% |
Πολωνικά ομόλογα | +7.0% |
Βρετανικά ομόλογα | +6.7% |
Καναδικά ομόλογα | +6.3% |
Ομόλογα υψηλού ρίσκου ΗΠΑ | +6.3% |
Ολλανδικές μετοχές | +6.2% |
Γερμανικά ομόλογα | +6.1% |
Ολλανδικά ομόλογα | +5.9% |
Αμερικανικά ομόλογα | +5.3% |
Γαλλικά ομόλογα | +5.2% |
Μετοχές Χονγκ Κονγκ | +4.7% |
Αλουμίνιο | +4.4% |
Αυστραλιανά ομόλογα | +4.3% |
Νορβηγικά ομόλογα | +4.1% |
Ευρωπαϊκές Τράπεζες | +3.9% |
Ελβετικά ομόλογα | +3.4% |
Σουηδικά ομόλογα | +3.3% |
Ιαπωνικά ομόλογα | +1.9% |
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.