Τίτλος | ΚΥΡΙΑΚΗ 12/09/10 | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/09/10 | Μεταβολή | (%) |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ. | 172.230 | 113.780 | 58.450 | 51,4% |
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής | 151.240 | 130.750 | 20.490 | 15,7% |
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 135.130 | 136.110 | -980 | -0,7% |
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 115.120 | 124.420 | -9.300 | -7,5% |
ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 92.790 | 87.700 | 5.090 | 5,8% |
REAL NEWS | 90.010 | 75.370 | 14.640 | 19,4% |
ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 28.710 | 29.140 | -430 | -1,5% |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 22.950 | 21.060 | 1.890 | 9,0% |
VETO | 15.580 | 15.520 | 60 | 0,4% |
ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 15.220 | 14.270 | 950 | 6,7% |
ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 12.060 | 11.660 | 400 | 3,4% |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡ.ΕΚΔ. | 9.370 | 9.630 | -260 | -2,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ Κυριακής | 4.800 | 5.060 | -260 | -5,1% |
Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 4.140 | 4.040 | 100 | 2,5% |
ΑΥΡΙΑΝΗ Κυριακής | 3.640 | 3.460 | 180 | 5,2% |
ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.210 | 2.240 | -30 | -1,3% |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 1.790 | 2.100 | -310 | -14,8% |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΚΥΡ. (Μιχαλ.) | 890 | 910 | -20 | -2,2% |
ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 580 | 580 | 0 | 0,0% |
Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 420 | 420 | 0 | 0,0% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
879.080 | 788.420 | 90.660 | 11,5% |
4. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
Τίτλος | ΚΥΡΙΑΚΗ 12/09/10 | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/09/10 | Μεταβολή | (%) |
SportDay | 29.130 | 25.830 | 3.300 | 12,8% |
ΓΑΥΡΟΣ | 21.120 | 17.410 | 3.710 | 21,3% |
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 20.470 | 18.370 | 2.100 | 11,4% |
GOAL NEWS | 20.170 | 17.100 | 3.070 | 18,0% |
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 18.840 | 18.380 | 460 | 2,5% |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 16.150 | 12.930 | 3.220 | 24,9% |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 10.460 | 7.770 | 2.690 | 34,6% |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 9.110 | 7.790 | 1.320 | 16,9% |
η ΩΡΑ των σπορ | 6.090 | 6.650 | -560 | -8,4% |
Η ΓΑΤΑ | 4.530 | 4.360 | 170 | 3,9% |
DERBY NEWS | 4.490 | 3.310 | 1.180 | 35,6% |
SCORE LIVE | 1.540 | 1.440 | 100 | 6,9% |
162.100 | 141.340 | 20.760 | 14,7% |
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
Τίτλος | ΚΥΡΙΑΚΗ 12/09/10 | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/09/10 | Μεταβολή | (%) |
ΚΕΡΔΟΣ | 500 | 540 | -40 | -7,4% |
ΕΞΠΡΕΣ | 480 | 500 | -20 | -4,0% |
980 | 1.040 | -60 | -5,8% |
7. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ |
Τίτλος | ΚΥΡΙΑΚΗ 12/09/10 | ΚΥΡΙΑΚΗ 05/09/10 | Μεταβολή | (%) |
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ της Κυριακής | 21.420 | 21.550 | -130 | -0,6% |
21.420 | 21.550 | -130 | -0,6% |
www.kourdistoportocali.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.